DIOGO

JOHOR FC

Diogo Luis Santo 7
Fecha de nacimiento | 26/05/1987 |
Lugar de nacimiento | São Paulo |
Posicion | Delantero Centro |
Altura | 1,82 |
Nacionalidad | Brasil |
Pierna dominante | Derecha |
Posición

Trayectoria
Equipo | Año | País |
BG Pathum Utd. | 2020/2021 | Tailandia |
Johor Darul Ta'zim FC | 2019/2020 | Malasia |
Buriram United FC | 2015/2018 | Tailandia |
Palmeiras | 2014/2015 | Brasil |
Portuguesa | 2013/2014 | Brasil |
Santos FC | 2011/2012 | Brasil |
Flamengo | 2010/2011 | Brasil |
Olympiacos | 2008/2013 | Grecia |
Portuguesa | 2005/2008 | Brasil |
Galería