BORJA VALLE

FC RAPID BUCURESTI

Borja Valle Balonga 11
Fecha de nacimiento | 09/07/1992 |
Lugar de nacimiento | Ponferrada |
Posicion | Delantero - Extremo Izquierdo |
Altura | 1,77 |
Nacionalidad | España |
Pierna dominante | Derecha |
Posición

Trayectoria
Equipo | Año | País |
Real Oviedo | 2020/2021 | España |
Dinamo de Bucarest | 2020/2021 | Rumania |
Deportivo La Coruña | 2017/2020 | España |
Elche CF | 2016/2017 | España |
Deportivo La Coruña | 2016/2017 | España |
Real Oviedo | 2014/2016 | España |
CD Ourense | 2012/2014 | España |
Celta de Vigo B | 2011/2012 | España |
Ponferradina | 2010/2012 | España |
Ponferradina B | 2009/2010 | España |
Galería